DKSCH(V) DKSCH SEVCH NOSCH(B)
NORDSCH FIVCH NORDSCH(V) 2UHM(V)2020
Melicmark True to Life
“Happy”
Tæve, Født d. 04-12-2018
DKK Reg. DK20588/2018
| Hofter /Hips: | A |
| Albuer / Elbows : | 0 |
| OCD / Scolder: | Intet påvist |
| Øjne / Eyes: | PRA normal / clear |
| Øvrige DNA test / Other test | EIC normal/clear CNM normal/Clear HNPK normal/Clear RD/OCD normal/Clear SD2 normal/Clear DM2 normal/Clear STGD-1 normal/Clear |
| Komplet tandsæt Full dention |
Bedste resultater / Best results
| Udstilling Showes | Exc.ÅK Plac.2 CK Exc.MK Plac.1 CK 3.BTK R.CERTE Exc.JK Plac.4 SL.2V i hvalpe klassen (puppy class) SL.4V i baby klassen (Baby class) |
| Udstillinger i udlandet Lemland / Finland 2024.05.26
| Exc.ÅK Plac.3 |
| Skue Inofficial shows | Excellent 2V i junior klassen |
| DRK’s UHM(V) 2020 Junior Championship 2020 in blood track , 600m/20t | 1.pr. 2UHM(V)2020 2Vinder |
| DKK’s DM i Schweissspor 2025 DKK Championship 2025 in blood track , ca. 1300m/40t | 1.pr. 2.Vinder |
| DRK’s DM(V) 2023 DRK Championship 2023 in blood track , ca. 1800m/20t | 1.pr. |
| DRK’s DM(V) 2022 DRK Championship 2022 in blood track , ca. 1500m/20t | 3.pr. |
| Schweissprøver i Danmark Blood track in Denmark | 1. pr 1000m/40 timer spor 1. pr 1000m/20 timer spor 1. pr 400 m/20 timer spor 1. pr 400 m/3 timer spor |
| Vildtspor i Danmark Blood track in Denmark | 3 x 1. pr 1000m/20 timer spor med elementer |
| Vildtspor i Sverige Blood track in Sweden
| Godkendt i anlægklassen 3 x 1. pr 600m/20 timer i åben klasse |
| Sporprøve i Norge Blood track in Norway | 1 x 1. pr 600m/20 timer i åben klasse |
| Sporprøve i Finland Blood track in Finland | 1 x 1 pr. 1400m/20t i åben klasse |

